Цены на погрузку и вывоз снега
- при вывозе снега цена составит от 490руб. за 1 м3 исходя из использования контейнеров 27 куб.м.
12.12.2024
Адреса снегоплавильных пунктов 2025
Снегосплавные пункты Москвы
|
Административный округ | Район | Адрес |
Стационарный снегосплавный пункт АО «Мосводоканал» | |||
«Черкизово-1» | Восточный, ВАО | Сокольники | Большая Оленья улица, владение 10А, сооружение 1 |
«Черкизово-2» | |||
«Перово» | Вешняки | аллея Первой Маёвки, владение 2А | |
«Косинский» | Косинская улица, владение 17 | ||
«Выхино» | Косинская улица, дом 13Б | ||
«Ухтомский - 1 2 3» | Косино-Ухтомский | Большая Косинская улица, владение 1К, строение 1 | |
«Андроновский» | Перово | 2-я улица Энтузиастов, дом 5А, строение 1 | |
«Лобачевский-1» | Западный, ЗАО | Проспект Вернадского | улица Лобачевского, владение 5 |
«Лобачевский-2» | улица Лобачевского, владение 3 | ||
«Боровский» | Солнцево | Боровское шоссе, владение 14А | |
«Зеленоградский» | Зеленоградский, ЗелАО | Крюково | Середниковская улица, дом 12 |
«Волоколамский» | Северный, САО | Сокол | Волоколамское шоссе, владение 81, корпус 4 |
«Бусиново» | Западное Дегунино | улица Бусиновская Горка, владение 1Г | |
«Лихоборский» | Ижорская улица, дом 8Г, строение 1 | ||
«Ижорский» | Головинский | Лихоборская набережная, владение 15 | |
«Сигнальный» | Северо-Восточный, СВАО | Отрадное | Сигнальный проезд, владение 41А |
«Сельскохозяйственный» | Свиблово | Сельскохозяйственная улица, владение 58 | |
«Волоколамский-2» | Покровское-Стрешнево | Волоколамское шоссе, дом 105, сооружение 1 | |
«Шеногино» | Хорошёво-Мнёвники | Карамышевская набережная, владение 7 | |
«Шелепихинский» | Центральный, ЦАО | Пресненский | Шелепихинская набережная, дом 2, сооружение 1 |
«Чагино-Капотня» | Юго-Восточный, ЮВАО | Марьино | улица Перерва, владение 88, строение 1 |
«Курьяновский» | Печатники | 1-й Курьяновский проезд, дом 15, строение 216 | |
«Люблино» | Текстильщики | Люблинская улица, владение 18Б | |
«Саратовский» | Люблинская улица, владение 2И | ||
«Миклухо-1 2» | Юго-Западный, ЮЗАО | Обручевский | улица Миклухо-Маклая, владение 21Б, строение 1 |
«Черемушки» | Академический | Черёмушкинский проезд, владение 5А | |
«Загородный» | Южный, ЮАО | Донской | Канатчиковский проезд, дом 15К |
«Тарный» | Царицыно | Тарный проезд, владение 1, строение 1 | |
«Каширский-1» | Москворечье-Сабурово | Каширское шоссе, владение 80Г | |
«Каширский-2» | |||
«Дорожный» | Чертаново Южное | Дорожная улица, дом 62А | |
Стационарный снегоплавильный пункт ГУП «Мосводосток» | |||
у ТЭЦ-9 | Восточный, ВАО | Преображенское | Преображенский вал ул., вл. 31а |
«Ичка» | Западный, ЗАО | Очаково-Матвеевское | Генерала Дорохова ул., 11 |
«Вилюйская» | Можайский | Верейская ул., д. 10, кор. 4 | |
«Хапиловка» | Северный, САО | Дмитровский | Ижорская улица, дом 9Б, сооружение 4 |
«Золотой Рожок» | Северо-Восточный, СВАО | Лосиноостровский | Стартовая улица, владение 1, строение 5 |
у ТЭЦ-26 | Южное Медведково | Вилюйская ул., вл. 5 | |
«Кожуховский пруд» | Северо-Западный, СЗАО | район Митино | 1-й Митинский пер., вл.21 |
«Городня-2» | Щукино | 1-ый Красногорский пр-д, вл.4 | |
«Северное Бутово» | Юго-Восточный, ЮВАО | Лефортово | Волочаевская ул., д.42 соор.1 |
у ТЭЦ-25 | Юго-Западный, ЮЗАО | Северное Бутово | Старобитцевская улица, владение 4, строение 5 |
«Митино» | Южный, ЮАО | Даниловский | Ленинская Слобода ул., д. 21 |
«Красногорская» | Бирюлёво Западное | Востряковский проезд, владение 10, корпус 1 | |
у ТЭЦ-21 | Даниловский | Лобанова ул., д.12 | |
«Верейский» | Братеево | Проектируемый проезд № 5402, владение 19 | |
Стационарные снегоплавильные пункты ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» и ГБУ «Автомобильные дороги» | |||
«Куркино» | Северный, САО | Молжаниновский | Машкинское шоссе, земельный участок 44/1 |
«Поморская» | Северо-Восточный, СВАО | Отрадное | Поморская улица, дом 1 |
Цены на вывоз мусора и снега
- при вывозе снега цена составит от 490руб. за 1 м3 исходя из использования контейнеров 27 куб.м.

Договор на уборку снега скачать